Таблица маршрутов Африка
Маршрут | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA | ICAO | Город | Аэропорт | Расстояние1 | Время полета2 | Примечание |
Египет | ||||||
ALY | HEAX | Александрия | Александрия | 1494 миль/2767 км | 1:25 | |
CAI | HECA | Каир | Каир | 1545 миль/2862 км | 1:35 | |
TCP | HETB | Таба | Таба | 1557 миль/2884 км | 2:00 | |
SSH | HESH | Шарм-эш-Шейх | Шарм-эш-Шейх | 1655 миль/3066 км | ||
HRG | HEGN | Хургада | Хургада | 1705 миль/3158 км | ||
RMF | HEMA | Марса-эль-Алам | Марса-эль-Алам | 1800 миль/3334 км | ||
LXR | HELX | Луксор | Луксор | 1801 миль/3336 км | ||
Тунис | ||||||
TUN | DTTA | Тунис | Тунис-Карфаген | 1584 мили/2934 км | 3:10 | |
NBE | DTNH | Энфида | Энфида-Хаммамет | 1616 мили/2993 км | ||
MIR | DTMB | Монастир | Хабиба Бургибы | 1622 мили/3004 км | ||
DJE | DTTJ | Джерба | Джерба-Зарзис | 1716 мили/3179 км | ||
Ливия | ||||||
TIP | HLLT | Триполи | Триполи | 1716 миля/3179 км | 3:403 | |
Алжир | ||||||
ALG | DAAG | Алжир | Хуари Бумедьен | 1801 миль/3336 км | 2:50 | |
Марокко Тунис | ||||||
RBA | GMME | Рабат | Рабат-Сале | 2241 мили/4151 км | 3:30 | |
CMN | GMMN | Касабланка | Мухаммеда V | 2300 мили/4260 км | 3:45 | |
RAK | GMMX | Марракеш | Марракеш-Менара | 2395 мили/4436 км | 4:05 | |
AGA | GMAD | Агадир | Аль Массира | 2500 миль/4630 км | 4:30 | |
Судан | ||||||
KRT | HSSK | Хартум | Хартум | 2406 миль/4456 км | 3:503 | |
Эритрея | ||||||
ASM | HHAS | Асмэра | Асмэра | 2411 миль/4466 км | 4:20 | |
Джибути | ||||||
JIB | HDAM | Джибути | Джибути-Амбули | 2647 мил/4903 км | 4:20 | |
Эфиопия | ||||||
ADD | HAAB | Аддис-Абеба | Боле | 2791 мил/5169 км | ||
Нигер | ||||||
NIM | DRRN | Ниамей | Амани Диори | 3017 мил/5588 км | ||
Южный Судан | ||||||
JUB | HJJJ | Джуба | Джуба | 3052 мил/5653 км | ||
Нигерия | ||||||
ABV | DNAA | Абуджа | Ннамди Азикиве | 3144 мил/5823 км | ||
Буркина-Фасо | ||||||
OUA | DFFD | Уагадугу | Уагадугу | 3173 мил/5877 км | ||
Сомали | ||||||
MGQ | HCMM | Могадишо | Адена Адде | 3229 мил/5981 км | ||
Мавритания | ||||||
NKC | GQNO | Нуакшот | Нуакшот-Умтунси | 3294 мил/6101 км | ||
Гана | ||||||
TML | DGLE | Тамале | Тамале | 3309 мил/6129 км | ||
ACC | DGAA | Аккра | Котока | 3505 мил/6492 км | ||
Уганда | ||||||
EBB | HUEN | Кампала | Энтеббе | 3338 мил/6182 км |
1 Указано расстояние напрямую, фактическое расстояние может отличаться.
2 Указано время по расписанию, фактическое время может отличаться.
3 В связи с текущей политической ситуацией время полета в данные аэропорты увеличено.
4 Полеты временно приостановлены.
Дата последнего редактирования: 14.02.2023