Маршрут | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA | ICAO | Город | Аэропорт | Расстояние1 | Время полета2 | Примечание |
SVX | USSS | Екатеринбург | Кольцово | 768 миль/1423 км | 2:30 | |
CEK | USCC | Челябинск | Баландино | 802 миль/1486 км | 2:35 | |
TJM | USTR | Тюмень | Рощино | 914 миль/1693 км | 2:45 | |
KRO | USUU | Курган | Курган | 931 миля/1725 км | 2:55 | |
RMZ | USTJ | Тобольск | Ремезов | 1007 миль/1865 км | 3:05 | |
HMA | USHH | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийск | 1031 миля/1910 км | 3:05 | |
SLY | USDD | Салехард | Салехард | 1056 миль/1962 км | 3:10 | |
SGC | USRR | Сургут | Сургут | 1157 миль/2143 км | 3:25 | |
NYM | USMM | Надым | Надым | 1173 мили/2173 км | 3:25 | |
KGP | USKK | Когалым | Когалым | 1191 миля/2206 км | 3:30 | |
NOJ | USRO | Ноябрьск | Ноябрьск | 1216 миль/2253 км | 3:30 | |
NJC | USNN | Нижневартовск | Нижневартовск | 1246 миль/2308 км | 3:35 | |
NUX | USMU | Новый Уренгой | Новый Уренгой | 1273 мили/2358 км | 3:40 | |
SBT | USDA | Сабетта | Сабетта | 1289 миль/2388 км | 3:40 | |
NSK | UOOO | Норильск | Алыкель | 1548 миль/2867 км | 4:15 | |
OMS | UNOO | Омск | Центральный | 1201 миля/2225 км | 3:30 | |
OVB | UNNT | Новосибирск | Толмачево | 1507 миль/2791 км | 4:10 | |
TOF | UNTT | Томск | Богашеево | 1563 мили/2895 км | 4:15 | |
BAX | UNBB | Барнаул | Барнаул | 1573 миль/2914 км | 4:20 | |
KEJ | UNEE | Кемерово | Кемерово | 1614 миль/2990 км | 4:25 | |
NOZ | UNWW | Новокузнецк | Спиченково | 1614 миль/2990 км | 4:30 | |
RGK | UNBG | Горно-Алтайск | Горно-Алтайск | 1684 миль/3119 км | 4:35 | |
KJA | UNKL | Красноярск | Емельяново | 1796 миль/3727 км | 4:50 | |
ABA | UNBA | Абакан | Абакан | 1819 миль/3369 км | 4:50 | |
PYJ | UERP | Удачный | Полярный | 2119 мили/3925 км | 5:35 | |
TLK | UECT | Талакан | Талакан | 2246 мили/4160 км | 5:55 | |
MJR | UERR | Мирный | Мирный | 2254 мили/4175 км | 5:55 | |
IKS | UEST | Тикси | Тикси | 2336 мили/4327 км | 6:05 | |
YKS | UEEE | Якутск | Туймаада | 2647 миль/4903 км | 6:45 | |
NER | UELL | Нерюнгри | Чульман | 2710 миль/5019 км | 6:55 | |
BTK | UIBB | Братск | Братск | 2072 мили/3838 км | 5:25 | |
IKT | UIII | Иркутск | Иркутск | 2274 мили/4212 км | 5:55 | |
UUD | UIUU | Улан-Уде | Мухино | 2382 мили/4412 км | 6:10 | |
HTA | UIAA | Чита | Чита | 2556 миль/4734 км | 6:35 | |
BQS | UHBB | Благовещенск | Игнатьево | 3028 миль/5608 км | 7:40 | |
GDX | UHMM | Магадан | Сокол | 3185 миль/5899 км | 8:00 | |
KHV | UHHH | Хабаровск | Новый | 3324 мили/6157 км | 8:25 | |
DYR | UHAA | Анадырь | Угольный | 3365 миль/6232 км | 8:35 | |
VVO | UHWW | Владивосток | Кневичи | 3465 миль/6418 км | 8:45 | |
UUS | UHSS | Южно-Сахалинск | Хомутово | 3599 миль/6666 км | 9:05 | |
PKC | UHPP | Петропавловск | Елизово | 3362 мили/6783 км | 9:10 |
1 Указано расстояние напрямую, фактическое расстояние может отличаться.
2 Указано время по расписанию, фактическое время может отличаться.
Дата последнего редактирования: 07.10.2024