Boeing 747-8i
Компоновка самолета
Количество мест: | 660 |
---|---|
Расстояние между креслами | 52 см |
Места Комфорт | 12 |
Удобства |
Наличие на борту систем развлечения и Wi-Fi указано для каждого места, если иное не указано в схеме расположения мест.
Условные обозначения
Wi-Fi |
Персональный USB-Выход |
Персональный телевизор |
Персональная розетка |
Персональные наушники |
11
Технические характеристики | ICAO: B748 |
---|---|
Максимальная высота полета: | 45000 футов/13700 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 988 км/ч |
Дальность: | 7725 миль/14307 км |
Длина: | 76,30 м |
Размах крыла: | 68,40 м |
Высота: | 19,41 м |
Количество двигателей: | 4 |
Тип двигателя: | GEnx-2B67 |
Максимальная вместимость: | Y660 пассажиров |
Количество самолетов: | 2 |
Бортовые номера: | SL-FAE |
Наш флот:
Ближнемагистральный |
Среднемагистральный |
Дальнемагистральный |
Грузовой |
---|---|---|---|
ATR 72-500 | Boeing 737-500 | Airbus A330-300 | Boeing 737-800BCF |
Avro RJ100 | Boeing 737-600 | Boeing 747-400 | |
Boeing 717-200 | Boeing 737-700 | Boeing 777-200LR | |
Boeing 737-800 | Boeing 777-300ER | ||
Boeing 737-900ER | Boeing 787-8 | ||
McDonald Douglas MD82 |