Таблица маршрутов СНГ и Грузии
Маршрут | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA | ICAO | Город | Аэропорт | Расстояние1 | Время полета2 | Примечание |
Белоруссия | ||||||
VTB | UMII | Витебск | Восточный | 259 миль/480 км | 1:25 | 4 |
MSQ | UMMS | Минск | Минск-2 | 355миль/658 км | 1:35 | |
BQT | UMBB | Брест | Брест | 534 миль/989 км | 2:00 | |
Молдавия | ||||||
KIV | LUKK | Кишинев | Кишинев | 172 мили/319 км | 3:10 | 4 |
Грузия | ||||||
KUT | UGKO | Кутаиси | Кутаиси | 815 миля/1510 км | 3:003 | |
BUS | UGSB | Батуми | Батуми | 841 миля/1558 км | 3:103 | |
TBS | UGTB | Тбилиси | им. Шота Руставели | 871 миля/1614 км | 3:403 | |
Казахстан | ||||||
KSN | UAUU | Костанай | Костанай | 903 миль/1673 км | 2:50 | |
TSE | UACC | Нур-Султан | им. Н. Назарбаева | 1223 мили/2265 км | 3:30 | |
KGF | UAKK | Караганда | Сары-Арка | 1324 мили/2453 км | 3:45 | |
CIT | UAII | Шымкент | Шымкент | 1454 мили/2693 км | 4:05 | |
ALA | UAAA | Алма-Ата | Алматы | 1665 миль/3084 км | 4:30 | |
Армения | ||||||
LWN | UDSG | Гюмри | Ширак | 911 миль/1688 км | 3:503 | |
EVN | UDYZ | Ереван | Звартноц | 953 мили/1765 км | 3:403 | |
Азербайджан | ||||||
GYD | UBBB | Баку | им. Г. Алиева | 1019 миль/1888 км | 3:153 | |
Туркмения | ||||||
KRW | UTAK | Туркменбаши | Туркменбаши | 1100 миль/2038 км | 3:15 | |
ASB | UTAA | Ашхабад | Ашхабад | 1333 миль/2468 км | 3:45 | |
Узбекистан | ||||||
TAS | UTTT | Ташкент | Ташкент | 1494 миль/2767 км | 4:10 | |
Киргизия | ||||||
FRU | UCFM | Бишкек | Манас | 1590 миль/2945 км | 4:20 | |
OSS | UCFO | Ош | Ош | 1635 мили/3029 км | 4:25 | |
Таджикистан | ||||||
DYU | UTDD | Душанбе | Душанбе | 1600 мил/2964 км | 4:20 |
1 Указано расстояние напрямую, фактическое расстояние может отличаться.
2 Указано время по расписанию, фактическое время может отличаться.
3 В связи с текущей политической ситуацией время полета в данные аэропорты увеличено.
4 Полеты временно приостановлены.
Дата последнего редактирования: 01.06.2023