Boeing 717-200 | |
Максимальная высота полета: | 37000 футов/11000 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 810 км/ч |
Дальность: | 2060 миль/3871 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | RR BR715 |
Максимальная вместимость: | Y134 пассажира |
Количество самолетов: | 2 |
Бортовые номера: | SL-OAA; SL-OAB |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Boeing 737-500 | |
Максимальная высота полета: | 41000 футов/11300 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 850 км/ч |
Дальность: | 3550 миль/6575 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | CFM56-3B1 |
Максимальная вместимость: | Y132 пассажира |
Количество самолетов: | 1 |
Бортовые номера: | SL-TFF |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Boeing 737-600 | |
Максимальная высота полета: | 42000 футов/12500 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 890 км/ч |
Дальность: | 4100 миль/7594 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | CFM56-7B20 |
Максимальная вместимость: | Y131 пассажир |
Количество самолетов: | 1 |
Бортовые номера: | SL-GMA |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Boeing 737-700 | |
Максимальная высота полета: | 42000 футов/12500 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 890 км/ч |
Дальность: | 4000 миль/7408 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | CFM5-7B26 |
Максимальная вместимость: | Y148 пассажиров |
Количество самолетов: | 3 |
Бортовые номера: | SL-MNA; SL-FAA; SL-PRN |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Boeing 737-800 | |
Максимальная высота полета: | 42000 футов/12500 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 910 км/ч |
Дальность: | 5500 миль/10186 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | CFM56-7B27 |
Максимальная вместимость: | Y189 пассажира |
Количество самолетов: | 6 |
Бортовые номера: | SL-QLA; SL-QLB; SL-UUA; SL-UUB; SL-YBK; SL-KHA |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Boeing 737-900ER | |
Максимальная высота полета: | 42000 футов/12500 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 910 км/ч |
Дальность: | 5400 миль/10000 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | CFM56-7B27 |
Максимальная вместимость: | Y215 пассажиров |
Количество самолетов: | 2 |
Бортовые номера: | SL-OBA; SL-OBB |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Boeing 747-400 | |
Максимальная высота полета: | 45000 футов/13700 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 988 км/ч |
Дальность: | 7725 миль/14307 км |
Количество двигателей: | 4 |
Тип двигателя: | CF6-80C2B5F |
Максимальная вместимость: | Y624 пассажира |
Количество самолетов: | 1 |
Бортовые номера: | SL-FAB |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Boeing 777-200LR | |
Максимальная высота полета: | 43000 футов/13100 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 930 км/ч |
Дальность: | 10400 миль/19261 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | CFM90-115B |
Максимальная вместимость: | Y440 пассажиров |
Количество самолетов: | 1 |
Бортовые номера: | SL-DAL |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Boeing 777-300ER | |
Максимальная высота полета: | 43000 футов/13100 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 930 км/ч |
Дальность: | 8450 миль/15650 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | CFM90-115B |
Максимальная вместимость: | Y550 пассажиров |
Количество самолетов: | 1 |
Бортовые номера: | SL-FAC |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Boeing 787-8 | |
Максимальная высота полета: | 43000 футов/13100 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 956 км/ч |
Дальность: | 7355 миль/13622 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | CEnx-1B70 |
Максимальная вместимость: | Y380 пассажиров |
Количество самолетов: | 1 |
Бортовые номера: | SL-FAE |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Airbus A330-300 | |
Максимальная высота полета: | 42500 футов/13000 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 913 км/ч |
Дальность: | 6600 миль/12224 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | CF6-80E1 |
Максимальная вместимость: | Y395 пассажира |
Количество самолетов: | 1 |
Бортовые номера: | SL-WCA |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
ATR 72-500 | |
Максимальная высота полета: | 25000 футов/7600 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 510 км/ч |
Дальность: | 810 миль/1500 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | PW127M |
Максимальная вместимость: | Y72 пассажира |
Количество самолетов: | 5 |
Бортовые номера: | SL-VLA; SL-HHA; SL-HHB; SL-HHC; SL-HHD |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
McDonald Douglas MD82 | |
Максимальная высота полета: | 37000 футов/11300 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 930 км/ч |
Дальность: | 2750 миль/5093 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | PW JT8D-217C |
Максимальная вместимость: | Y172 пассажира |
Количество самолетов: | 3 |
Бортовые номера: | SL-LLA; SL-LLC; SL-LLD |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Avro RJ100 | |
Максимальная высота полета: | 35000 футов/11000 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 747 км/ч |
Дальность: | 1240 миль/2297 км |
Количество двигателей: | 4 |
Тип двигателя: | Honeywell LF 507-1F |
Максимальная вместимость: | Y100 |
Количество самолетов: | 1 |
Бортовые номера: | SL-OMA |
Система развлечений: | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Дата последнего редактирования: 12.08.2021