Boeing 737-800BCF | |
Максимальная высота полета: | 42000 футов/12500 метров |
Крейсерская/экономичная скорость: | 910 км/ч |
Дальность: | 2700 миль/6853 км |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | CFM56-7B27 |
Максимальная вместимость: | 23950 кг |
Количество самолетов: | 2 |
Бортовые номера: | SL-FBA |
Система развлечений | WI-FI; Персональное устройство; Розетка |
Дата последнего редактирования: 26.07.2021